PNEU CERTO

Em dúvida sobre qual é o pneu ideal? Nós te ajudamos!

Selecione o modelo e o aro do seu carro, o resto é só deixar que a gente resolve.

Pilot Sport 3

SEGURANÇA

Muito mais segurança
Freia até 3 metros antes em piso molhado, em relação à geração anterior.(*)

(*) Testes realizados, em 2009, pelo centro independente alemão TÜV SÜD Automotive, na dimensão 245/40ZR18 Y em relação ao pneu MICHELIN Pilot Sport PS2.

DURABILIDADE

Máximo controle
Excelente estabilidade em curvas, derivada da experiência em competição.

TECNOLOGIA

Composto inovador para regulagem de temperatura em qualquer velocidade: 

Baixa velocidade: 
A temperatura do composto é baixa: 
• Os pneus comuns endurecem e aderem mal ao solo;
• Com a mistura 24h de Le Mans, os pneus Pilot Sport 3 esquentam mais rápido para otimizar a aderência;
• Distância de frenagem reduzida;
• Mais segurança.

Alta velocidade:
A temperatura do composto é alta: 
• Os pneus comuns se deformam e perdem aderência e precisão em curvas;
• Com a mistura 24h de Le Mans, a temperatura dos pneus Pilot Sport 3 se estabiliza;
• Mais estabilidade em curvas;
• Máximo controle.

VEÍCULOS

AUDI: A1, A4, A5
BMW: Série 1, 6
CITROËN: DS3, DS5
FORD: Fusion
KIA: Soul
MERCEDES BENZ: CLASSE A, CLA, CLS, E, SL
MINI: Cooper
MITSUBISHI: Lancer
PEUGEOT: 208 GT, 407, RCZ
RENAULT: Sandero RS
VOLKSWAGEN: Fusca, Gol, Passat
VOLVO: C70, S40, S60, V50, V60
VISUALIZAR ORÇAMENTO

TABELA DE DIMENSÕES DESTE PNEU:

Largura Série Aro Índice de carga Índice de velocidade
195 50 15 82 V
195 50 15 82 H
205 50 16 87 V
205 55 16 91 W
205 55 16 89 W
205 55 16 91 H
205 55 16 89 H
205 55 16 89 V
215 45 16 90 V
205 55 16 91 V
225 45 17 9
225 45 17 91 H
225 45 17 91 Y
205 45 17 84 V
205 50 17 89 V
205 40 17 84 W
215 45 17 91 W
215 45 17 87 W
205 50 17 93 V
205 45 17 87 V
205 45 17 88 V
205 50 17 93 W
215 45 17 91 V
205 45 17 88 W
215 40 17 87 W
225 45 17 90 Y
225 45 17 90 W
245 40 17 91 W
225 45 17 91 W
225 45 17 91 W
245 40 17 91 V
215 45 17 87 H
235 45 17 93 Y
215 45 17 87 V
235 45 17 93 W
235 45 17 93 W
235 45 17 94 W
235 45 17 94 Y
235 40 18 95 W
235 40 18 91 Y
235 45 18 94 V
245 40 18 97 W
235 40 18 91 W
235 45 18 94 Y
285 35 18 97 Y
235 45 18 98 W
255 40 18 95 Y
245 35 18 88 W
245 35 18 88 Y
225 40 18 88 Y
235 45 18 94 W
265 35 18 93 Y
215 45 18 89 W
225 40 18 92 W
275 35 18 95 Y
275 35 18 99 y
285 35 18 101 y
235 40 18 95 y
265 35 18 93 W
255 40 18 99 Y
225 40 18 92 Y
225 45 18 91 V
245 40 18 93 W
245 40 18 93 Y
245 40 18 97 Y
245 40 19 94 Y
245 40 19 94 W
245 40 19 97 Y
255 35 19 96 Y
245 40 19 98 Y
285 35 20 100 Y

VEJA TAMBÉM