PNEU CERTO

Em dúvida sobre qual é o pneu ideal? Nós te ajudamos!

Selecione o modelo e o aro do seu carro, o resto é só deixar que a gente resolve.

g-Grip

SEGURANÇA

Maior prazer em dirigir
Seja em solo seco ou molhado, o pneu g –Grip tem um excelente desempenho e garante maior prazer em dirigir.
Para reduzir as situações de aquaplanagem ou para rodar em solos molhados, o “grip” do pneu garante muito mais segurança.

TECNOLOGIA

O desenho de escultura direcional foi desenvolvido para criar um efeito “proa de barco” e evacuar maior volume de água.

VEÍCULOS

AUDI: A3
FIAT: Bravo, Linea, Pálio, Siena e Grand Siena, Fiat 500
CHERY: Cielo
CITROËN: C4, C4 Lounge e DS3
FORD: Focus
GM: Sonic
HONDA: Civic
HYUNDAI: i30, Jac 5 e J6
KIA: Cerato e Soul
MERCEDES BENZ: Classe A, B, C, CLA, SL e SLK
MINI: Cooper S
NISSAN: Sentra, Peugeot 308 e 408
SUBARU: Impreza
TOYOTA: Corolla
VOLKSWAGEN: Gol, Golf, Jetta, Passat, Saveiro, Voyage
VISUALIZAR ORÇAMENTO

TABELA DE DIMENSÕES DESTE PNEU:

Largura Série Aro Índice de carga Índice de velocidade
205 65 14 94 V
185 70 14 88 T
185 70 14 88 H
185 65 14 86 T
185 65 14 86 H
185 60 14 82 T
185 60 14 82 H
185 55 14 80 H
175 70 14 84 T
175 65 14 86 T
175 65 14 82 T
175 65 14 82 H
165 70 14 81 T
165 65 14 79 T
205 65 15 94 H
205 60 15 91 V
205 60 15 91 H
195 65 15 95 T
195 65 15 91 v
195 65 15 91 T
195 65 15 91 H
195 60 15 88 V
195 60 15 88 H
195 55 15 85 V
195 55 15 85 H
195 50 15 82 V
195 50 15 82 H
195 45 15 78 V
185 65 15 88 T
185 65 15 88 H
185 60 15 88 H
185 60 15 84 H
185 55 15 82 V
185 55 15 82 H
175 65 15 84 T
225 55 16 99 W
225 55 16 95 W
225 55 16 95 V
225 50 16 92 V
215 60 16 99 V
215 60 16 99 H
215 60 16 95 V
215 60 16 95 H
215 55 16 97 W
215 55 16 97 V
215 55 16 97 H
215 55 16 93 W
215 55 16 93 V
215 55 16 93 H
205 60 16 96 W
205 60 16 92 V
205 60 16 92 H
205 55 16 94 W
205 55 16 94 V
205 55 16 91 W
205 55 16 91 V
205 55 16 91 H
205 50 16 87 W
205 50 16 87 V
205 45 16 83 W
205 45 16 83 V
195 60 16 89 H
195 55 16 87 V
195 55 16 87 T
195 55 16 87 H
195 50 16 88 V
195 45 16 84 V
245 45 17 99 Y
245 45 17 95 Y
245 40 17 91 Y
235 55 17 103 W
235 45 17 97 Y
235 45 17 94 Y
225 55 17 101 W
225 55 17 97 W
225 50 17 98 W
225 50 17 98 V
225 50 17 94 W
225 50 17 94 V
225 45 17 94 W
225 45 17 94 V
225 45 17 91 Y
225 45 17 91 W
225 45 17 91 V
215 55 17 94 W
215 50 17 95 W
215 50 17 95 V
215 45 17 91 W
215 45 17 87 V
215 40 17 87 W
205 55 17 95 V
205 50 17 93 Y
205 50 17 93 V
205 50 17 89 Y
205 50 17 89 V
205 45 17 88 W
205 45 17 88 V
205 40 17 84 W
255 35 18 94 Y
245 45 18 100 W
245 40 18 97 Y
235 50 18 101 W
235 45 18 98 Y
235 40 18 95 Y
225 45 18 95 W
225 40 18 92 Y
255 40 19 100 Y
255 35 19 96 Y
245 40 19 98 Y
235 40 19 96 Y
235 35 19 91 Y

VEJA TAMBÉM